【赛事名称】重庆春蕾VS广西足行天下
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-12-16 13:00
在北京时间2024-12-16 13:00,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是重庆春蕾队与广西足行天下队之间的巅峰对决。这场激动人心的【重庆春蕾vs广西足行天下直播】将准时在黑白直播平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【重庆春蕾vs广西足行天下直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了重庆春蕾和广西足行天下两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在黑白直播您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
重庆春蕾 | 0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
广西足行天下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-12-16 | 广西足行天下 | 0 : 1 | 重庆春蕾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,重庆春蕾胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-12-19 | 青岛五月的风 | 5 : 1 | 重庆春蕾 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
足协杯 | 2024-12-16 | 广西足行天下 | 0 : 1 | 重庆春蕾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-06-17 | 泉州青工 | 1 : 1 | 重庆春蕾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-06-15 | 武汉小马过河 | 2 : 2 | 重庆春蕾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2024-06-13 | 重庆春蕾 | 1 : 1 | 广州安华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-03-17 | 大连鲲城 | 5 : 2 | 重庆春蕾 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
足协杯 | 2024-01-23 | 重庆春蕾 | 2 : 4 | 德州海山 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
足协杯 | 2024-01-21 | 重庆春蕾 | 3 : 0 | 兰州海陆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-01-19 | 重庆春蕾 | 0 : 2 | 杭州钱唐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-01-17 | 重庆春蕾 | 0 : 3 | 上海三菱重工 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,重庆春蕾胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-12-16 | 广西足行天下 | 0 : 1 | 重庆春蕾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-05-23 | 黔东南苗岭 | 1 : 8 | 广西足行天下 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
中冠 | 2024-05-21 | 广西足行天下 | 1 : 4 | 贵州筑城竞技 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
中冠 | 2024-05-19 | 海南众弘 | 0 : 7 | 广西足行天下 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
中冠 | 2024-05-17 | 广西足行天下 | 1 : 1 | 广东蜀地红 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,广西足行天下胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|