【赛事名称】重庆瀚达VS广西布山
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-12-17 15:30
在北京时间2024-12-17 15:30,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是重庆瀚达队与广西布山队之间的巅峰对决。这场激动人心的【重庆瀚达vs广西布山直播】将准时在黑白直播平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【重庆瀚达vs广西布山直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了重庆瀚达和广西布山两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在黑白直播您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
重庆瀚达 | 1 | 5 | 5 | 0 | 胜 |
广西布山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-12-17 | 广西布山 | 0 : 5 | 重庆瀚达 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,重庆瀚达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-12-17 | 广西布山 | 0 : 5 | 重庆瀚达 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
中冠 | 2024-06-17 | 深圳吉祥 | 2 : 0 | 重庆瀚达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-06-15 | 武汉联镇 | 1 : 0 | 重庆瀚达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-06-13 | 重庆瀚达 | 0 : 1 | 长乐金刚腿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,重庆瀚达胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-12-17 | 广西布山 | 0 : 5 | 重庆瀚达 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
中冠 | 2024-05-26 | 广东蜀地红 | 6 : 5 | 广西布山 | 负 | 1 | 输 | 11 | 小 |
中冠 | 2024-05-24 | 贵州筑城竞技 | 1 : 0 | 广西布山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-05-21 | 黔东南苗岭 | 0 : 4 | 广西布山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
中冠 | 2024-05-19 | 广西布山 | 0 : 0 | 广东铭途 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-05-17 | 海南双玉 | 0 : 6 | 广西布山 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
足协杯 | 2024-04-20 | 日照宇启华信 | 1 : 0 | 广西布山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2024-03-15 | 宁夏平罗恒利 | 0 : 2 | 广西布山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
足协杯 | 2024-01-23 | 广西布山 | 1 : 2 | 山西翔宇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-01-21 | 厦门鹭建天成 | 7 : 0 | 广西布山 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,广西布山胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 3 | 25 | -22 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|