【赛事名称】海南双玉VS深圳吉祥
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-12-17 09:30
在北京时间2024-12-17 09:30,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是海南双玉队与深圳吉祥队之间的巅峰对决。这场激动人心的【海南双玉vs深圳吉祥直播】将准时在黑白直播平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【海南双玉vs深圳吉祥直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了海南双玉和深圳吉祥两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在黑白直播您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
海南双玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
深圳东信吉祥 | 5 | 9 | 9 | 0 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-12-17 | 深圳吉祥 | 9 : 0 | 海南双玉 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 1 场交锋,海南双玉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-12-17 | 深圳吉祥 | 9 : 0 | 海南双玉 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
足协杯 | 2024-12-16 | 海南双玉 | 0 : 6 | 宁夏平罗恒利 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2024-05-23 | 海南众弘 | 5 : 0 | 海南双玉 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
中冠 | 2024-05-21 | 海南双玉 | 0 : 8 | 广东铭途 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
中冠 | 2024-05-19 | 黔东南苗岭 | 0 : 0 | 海南双玉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-05-17 | 海南双玉 | 0 : 6 | 广西布山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 6 场交锋,海南双玉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-12-19 | 宁夏平罗恒利 | 0 : 1 | 深圳吉祥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
足协杯 | 2024-12-17 | 深圳吉祥 | 9 : 0 | 海南双玉 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
中冠 | 2024-06-17 | 深圳吉祥 | 2 : 0 | 重庆瀚达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2024-06-15 | 长乐金刚腿 | 0 : 1 | 深圳吉祥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-06-13 | 深圳吉祥 | 0 : 1 | 武汉联镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2024-05-18 | 南京城市 | 1 : 0 | 深圳吉祥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2024-04-20 | 广西蓝航 | 1 : 3 | 深圳吉祥 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
足协杯 | 2024-03-16 | 内蒙古草上飞 | 0 : 3 | 深圳吉祥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-01-23 | 兰州海陆 | 1 : 2 | 深圳吉祥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-01-21 | 深圳吉祥 | 0 : 3 | 杭州钱唐 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳东信吉祥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|